| Brand | MI |
| Model | Note 10 |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| 5G | No |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| BODY | |
| Dimensions | 161.2 x 75.6 x 9.6 mm (6.35 x 2.98 x 0.38 in) |
| Weight | 192 g (6.77 oz) |
| DISPLAY | |
| Type | IPS LCD, 90Hz |
| Size | 6.5 inches |
| Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 |
| PPI | 405 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| OS | Android 11, MIUI 12.5 |
| Storage | |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Card Slot | microSD XC (dedicated slot) |
| CAMERA | |
Back Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120? (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 (depth) |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Videos | 1080p@30fps |
| Front Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) HDR ,1080p@30fps |
| BATTERY | |
| Type | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
| Charging | Fast charging 18W ,Reverse charging 9W |
| SOUND | |
| 3.5mm jack | Yes ,Active noise cancellation with dedicated mic |
| USB | SB Type-C 2.0 |
| COMMONS WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |